| 查询日期 | 开盘价 | 日內最高 | 日內最低 | 收盘价 | 成交量 | 拆股调整系数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.17 | $1.92 | $2.01 | $1.91 | $1.93 | 302,057 | 1:1 |
| 2026.08.18 | $1.94 | $1.94 | $1.86 | $1.89 | 205,137 | 1:1 |
| 2026.08.19 | $1.89 | $1.98 | $1.89 | $1.98 | 287,732 | 1:1 |
| 2026.08.20 | $1.97 | $1.97 | $1.78 | $1.91 | 385,198 | 1:1 |
| 2026.08.21 | $1.91 | $2.02 | $1.89 | $2.00 | 443,081 | 1:1 |
注意:收盘价、当天最高价、当天最低价和当天成交量已有调整,以反映自所示日期起该证券可能经历的所有股票拆分和/或红利。拆股调整系数是累积了自所示日期以来的所有拆股。收盘价并不一定预示着未来的价格表现。
数据由LSEG提供。 至少延迟15分钟。